Estadísticas de tu cuenta
Capital, rendimiento, tasa de acierto y curva de resultado.
En Cuenta encontrarás todos los datos de tu cuenta, calculados con tus operaciones reales:
| Dato | Qué muestra |
|---|---|
| Capital | Disponible más el valor actual de tus operaciones abiertas. |
| Saldo | Fichas cargadas y lo cobrado al cerrar operaciones. |
| Saldo en bonos | Bono de bienvenida y bono de la app que aún no usaste. |
| Disponible para operar | Saldo + saldo en bonos. |
| Invertido y P/L flotante | Montos de las operaciones abiertas y su resultado en vivo. |
| Fichas cargadas y bonos recibidos | Todo lo que entró a la cuenta desde su creación. |
| Resultado neto | Capital menos fichas cargadas y bonos recibidos. |
| Rendimiento | Resultado neto sobre lo que entró a la cuenta. |
| Tasa de acierto | Porcentaje de operaciones cerradas con ganancia. |
| Mejor y peor operación | El mayor resultado positivo y negativo. |
| Comisiones y swap | Costos pagados en las operaciones cerradas. |
También verás la curva de resultado acumulado (cómo evolucionó tu resultado operación a operación) y una tabla de resultado por activo.